Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

COPELAND SCROLL Kompressoren ZP für R410A

Hersteller

  • R410A
  • Kompakt
  • Wirtschaftlich
  • Hoher Wirkungsgrad
Marke:
COPELAND SCROLL
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
Anwendungshinweise:
Nennleistung Qo bei to 5 / tc 50 °C gemäss EN 12900
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Typ Volumenstrom
m 3 /h
max. Betr.strom
A
Leistung R410A
W
Ölmenge
dm 3
Gewicht
kg
VE
Stk.
Motor:
ZP24KSETFM522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP24KSE-TFM-522 4,0 4,7 5100 0,7 22
ZP29KSETFM522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP29KSE-TFM-522 4,8 6,0 6100 0,7 23
ZP31KSETFM522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP31KSE-TFM-522 5,1 6,5 6500 0,7 23
ZP36KSETFM522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP36KSE-TFM-522 6,0 7,0 7700 1,3 29
ZP42KSETFM522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP42KSE-TFM-522 7,0 8,0 8900 1,3 31
ZP54KSETFM522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP54KSE-TFM-522 8,9 10,3 11500 1,3 34
ZP61KCETFD522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP61KCE-TFD-522 9,9 11,8 13100 1,7 40
ZP72KCETFD522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP72KCE-TFD-522 11,7 15,0 15300 1,7 40
ZP83KCETFD522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP83KCE-TFD-522 13,4 15,0 17700 1,7 40
ZP91KCETFD522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP91KCE-TFD-522 14,7 16,2 19800 2,5 41
ZP103KCETFD425 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP103KCE-TFD-425 16,8 21,0 22500 3,3 59
ZP120KCETFD425 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP120KCE-TFD-425 19,8 22,0 26000 3,3 61
ZP137KCETFD425 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP137KCE-TFD-425 22,1 25,0 29900 3,3 61
ZP154KCETFD425 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP154KCE-TFD-425 24,8 31,0 33500 3,3 64
ZP182KCETFD425 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP182KCE-TFD-425 29,1 34,0 39600 3,3 66
ZP235KCETWD522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP235KCE-TWD-522 37,8 40,0 50600 4,7 140
ZP295KCETWD522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP295KCE-TWD-522 46,7 48,0 63600 6,8 160
ZP385KCETWD522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP385KCE-TWD-522 60,8 65,0 82400 6,3 178
ZP485KCETWD522 COPELAND SCROLL Kompressor ZP für R410A ZP485KCE-TWD-522 78,3 82,0 104400 6,3 190
Technische Daten
Modellbezeichnung: ZP61KCE-TFD-522

Z: Scroll-Verdichtertechnologie
P: Klimaanwendung R410A
61K: Nominale Kälteleistung (x 1000) in Btu/h bei 60 Hz
C: Modellvariation (Gehäuse- bzw. Generationsnummer)
E: Esteröl RL32-3MAF
TFD: Motorvariante 380-420 V / 3ph / 50 Hz mit interner Motorschutz Klixon (TFM: Motorvariante 380-420 V / 3ph / 50 Hz mit interner Motorschutz Klixon / TWD: Motorvariante 380-420 V / 3ph / 50 Hz mit externer Motorschutz Kriwan)
522: Variante mit Lötstutzen (425: Verbundfähige Variante mit Lötstutzen und Ölschauglas).